Bibertaler Jedermannschiessen 2009

Siegerliste Blatt´l Scheibe

   1 JUG   309 Lipple Michael           FF-Buehl        2.15 | 48.92 58.77
   2 S     663 Wiedemann Max            BBV-Buehl       3.83 | 17.16 18.07
   3 D     308 Mader Bianca             Frauen-Power    4.03 | 23.75 26.45
   4 S     357 Gallbronner Albert       Rausg.Hetschw   6.28 | 32.45 51.55
   5 S     622 Wolf Markus              StammtischEttl  6.30 | 70.22 87.91
   6 S      10 Rueggenmann Jonas        Strangeler      6.67 | 54.51 80.04
   7 S     333 Born Frank               Team Paseky     7.75 | 10.58 18.65
   8 S      25 Kratzmaier Robert        StammtischEttl  7.89 | 10.29 15.02
   9 S     138 Frick Walter             Die flotten Ju  8.50 | 10.44 11.48
  10 AK    377 Goeser Dieter            Die Biber      11.21 | 33.89 38.41
  11 D     192 Lott Brigitte            FC-Silh.Handba 11.42 | 78.50 108.9
  12 S     649 Knirsch Roland           Team Paseky    11.46 | 11.65 30.89
  13 S     512 Burkhart Juergen         D`Buchenwegler 11.73 | 58.24 60.37
  14 S     614 Junginger Alexander      StammtischEttl 11.74 | 14.38 115.0
  15 D     136 Papst Elfriede           Frauen-Power   12.06 | 22.86 26.04
  16 S      62 Voegel Stefan            Gartenba-Buehl 12.30 | 22.60 34.25
  17 S      94 Kast Alexander           FF-Silheim     12.30 | 70.36 81.32
  18 S     143 Kramer Manfred           TC-Buehl       12.57 | 25.90 29.21
  19 S       7 Stoerk Anton             Rausg.Hetschw  12.76 | 13.57 48.18
  20 D     250 Bettighofer Gaby         FC-Silh.Handba 13.30 | 74.79 84.85
  21 S     336 Born Jan                 Team Paseky    13.45 | 34.17 41.79
  22 S     785 Rankl Tim                VFL-Alte-Herre 13.99 | 96.38 169.1
  23 S     780 Merk Philipp             JU-Bibertal    14.38 | 23.48 43.34
  24 D      34 Eiband Elisabeth         FF-Ettlish.1   14.48 | 15.92 27.88
  25 D     421 Jilg Danissa             Team Paseky    14.62 | 15.40 22.70
  26 JUG   233 Knopp Steffen            Ettlishofer Sp 15.02 | 17.05 25.62
  27 S     509 Papst Alexander          BBV-Buehl      15.03 | 59.16 68.86
  28 D     134 Barczik Jutta            Buehler-Jaeger 15.31 | 19.17 45.88
  29 S     752 Mehlhorn Max             CSU-Bibertal   15.45 | 45.05 50.36
  30 S     180 Pfauth Erwin             BBV-Buehl      15.47 | 19.45 25.38
  31 S     371 Knopp Ernst              D'Hagabiachane 15.77 | 16.37 16.69
  32 S     486 Hander Josef             Gartenba-Buehl 16.09 | 62.80 71.54
  33 S     773 Zeitzmann Christian      D`Buchenwegler 16.32 | 54.53 86.30
  34 S      11 Fend Josef               D'Hagabiachane 16.60 | 39.32 53.15
  35 S      20 Wolf Alban               FF-Ettlish.1   16.84 | 17.40 27.27
  36 AK      3 Schwarz Otto             Die flotten Ju 17.03 | 27.93 39.77
  37 JUG   595 Kratzmaier Lukas         Ettlishofer Sp 17.10 | 19.25 32.48
  38 S     340 Rathgeb Klaus            Team Paseky    17.25 | 20.49 43.76
  39 S     118 Boeck Helmut             D'Hagabiachane 17.59 | 72.75 75.38
  40 S     141 Gruner Reiner            Gartenb.Echlis 17.96 | 71.62 73.51
  41 D     305 Frick Rosemarie          SV-Stammmtisch 18.42 | 38.73 48.29
  42 S      78 Wagner Gottlieb          FF-Echlishause 18.58 | 48.73 86.82
  43 S     183 Unseld Helmut            BBV-Buehl      18.79 | 47.11 62.89
  44 S      59 Eiband Karl              FF-Ettlish.1   19.23 | 24.70 27.81
  45 S     303 Macho Thomas             Team Paseky    19.27 | 46.91 49.29
  46 JUG   401 Richter Thomas           FF-Buehl       19.44 | 40.66 42.93
  47 S     137 Papst Werner             BBV-Buehl      20.13 | 42.97 46.17
  48 S     606 Guggenmos Wolfgang       StammtischEttl 20.71 | 23.44 29.75
  49 S      55 Heinrich Thomas          BBV-Hetschwang 21.15 | 96.32 106.5
  50 D     254 Keller Stephanie         MK-Echl.Buehl  21.27 | 63.05 65.65
  51 S     246 Maier Erwin              Freitagssaenge 21.57 | 29.71 36.37
  52 JUG   310 Voellmar Adrian          FF-Buehl       21.61 | 46.73 48.17
  53 S     635 Jilg Sandrik             Hot Shots      21.90 | 27.44 38.87
  54 S      27 Braun Artur              Ulmer Spatzen  22.30 | 60.71 90.28
  55 D     275 Hillmann Anne            Hupfdohlen     22.45 | 95.71 186.4
  56 AK    375 Borchers Manfred         Buehler-Jaeger 22.80 | 119.4 153.1
  57 S     637 Wolf Philipp             StammtischEttl 22.93 | 24.08 29.78
  58 S     227 Linder Georg             Heckenschuetze 22.95 | 35.20 51.09
  59 S     302 Winkler Joachim          TC-Buehl       24.29 | 42.12 56.48
  60 JUG   596 Schwehr Norbert          Ettlishofer Sp 24.31 | 38.41 44.23
  61 S     603 Herbst Nadja             Die Biber      24.48 | 40.40 67.96
  62 S      99 Vogg Rebecca             Schlossbergler 24.64 | 54.45 60.77
  63 S     111 Fedrizzi Peter           Buehler-Jaeger 25.05 | 41.62 67.95
  64 S     517 Holl Kevin               Team Paseky    25.07 | 42.66 57.73
  65 S      16 Knopp Gerhard            FF-Ettlish.1   25.07 | 49.40 65.09
  66 S     519 Kempfle Josef            Metallbau Vogg 25.22 | 27.28 42.49
  67 S     262 Pointner Horst           Metallbau Vogg 25.58 | 38.49 54.95
  68 S     195 Singer Manfred           FF-Echlishause 25.66 | 47.87 52.99
  69 S      95 Schmitt Thomas           FF-Silheim     25.87 | 49.33 80.98
  70 S     298 Varga Peter              Metallbau Vogg 25.94 | 52.53 84.32
  71 S     800 Kerb Manuel              Team Paseky    26.04 | 53.33 108.4
  72 S       5 Sanchez Robert           Heckenschuetze 26.68 | 48.48 49.99
  73 D       6 Rueggenmann Simone       Ackermaeuse    26.85 | 39.32 40.97
  74 D     770 Vogt Sabine              D`Buchenwegler 26.86 | 133.8 134.5
  75 D      17 Sauter Petra             Ackermaeuse    27.34 | 69.73 100.0
  76 JUG   570 Lux Madeleine            FF-Buehl-Jug.  27.38 | 173.8
  77 S     749 Nuscheler Otto           Rote Teufel 2  27.96 | 39.88 86.11
  78 S      14 Uhl Joachim              FF-Ettlish.1   27.97 | 34.67 40.03
  79 S     348 Baeck Gerhard            D'Hagabiachane 28.13 | 37.88 46.88
  80 S       4 Eckle Otto               FF-Buehl       28.38 | 67.84 108.7
  81 S     132 Hrdlicka Thomas          Heckenschuetze 28.73 | 126.6 131.5
  82 S     448 Alt Gebhard              Heckenschuetze 28.98 | 32.15 47.08
  83 S     345 Mueller Gerhard          Rausg.Hetschw  29.14 | 52.45 63.84
  84 S     782 Sauter Christian         VFL-Alte-Herre 29.35 | 43.60 116.4
  85 S      58 Bischoff Michael         BBV-Hetschwang 29.40 | 68.83 80.74
  86 S     193 Lipple Rainer            FF-Buehl       30.85 | 47.62 58.42
  87 D     271 Wolf Alexandra           Ettl.Wirtschaf 31.10 | 83.33 103.6
  88 D     181 Pfauth Elisabeth         BBV-Buehl      31.26 | 83.06 116.9
  89 D      65 Rueggenmann Baerbel      Ackermaeuse    31.74 | 35.65 37.69
  90 SCH   482 Grimm Stefan             Dia Stumpa     32.22 | 169.4 178.8
  91 S      71 Schmitt Rainer           FF-Silheim     33.12 | 35.69 54.34
  92 S     247 Lott Rainer              FC-Silh.Fanclu 33.15 | 69.30 82.55
  93 D     508 Burkhart Carolin         D`Buchenwegler 33.36 | 183.2
  94 S      26 Greiner Bernhard         Rausg.Hetschw  33.44 | 67.33 97.42
  95 S     231 Uhl Thomas               FF-Ettlish.1   33.64 | 52.99 55.56
  96 S     718 Gartmann Sabine          MK-Echl.Buehl  34.36 |
  97 S     743 Kozina Agnieszka         Team Paseky    34.60 | 186.5
  98 D     352 Rathgeb Liselotte        Team Paseky    34.93 | 48.23 50.84
  99 D     775 Ehrlich Ruth             D`Buchenwegler 35.24 | 60.82 75.19
 100 S     301 Schuster Florian         Soldaten-Buehl 35.28 | 72.77 73.74
 101 S     133 Zettler Gerhard          Buehler-Jaeger 35.58 | 73.68 93.87
 102 S     656 Wagner Marion            Team Paseky    35.59 | 51.22 119.0
 103 S     319 Sonderholzer Robin       FF-Buehl       36.56 | 53.33 64.12
 104 S     115 Linder Daniel            FF-Buehl       37.15 | 99.47 107.7
 105 S     781 Stumm Katharina          Schlossbergler 37.48 | 74.08 82.55
 106 D     575 Bihlmeier Edeltraud      FC-Silh.Handba 37.73 | 82.84 128.2
 107 S     335 Strobel Uwe              Team Paseky    37.74 | 39.87 43.21
 108 S     234 Burkhart Leonhard        Heckenschuetze 37.80 | 43.44 43.62
 109 S     784 Hartmann Jürgen          VFL-Alte-Herre 38.12 | 136.1 156.5
 110 S     652 Thiel Thomas             D'Hagabiachane 38.20 | 46.15 64.80
 111 S     797 Celepci Güngör           Schickling-Fen 38.47 | 51.79 95.21
 112 S     726 Lenzer Helmut            FF-Echlishause 38.48 | 40.96 65.65
 113 JUG   397 Kurzweil Stefanie        Hot Shots      38.66 | 74.10 80.36
 114 S     735 Born-Straub Stefanie     Team Paseky    38.95 | 41.21 41.96
 115 S     661 Hander Verena            MK-Echl.Buehl  39.48 | 194.3 196.3
 116 JUG   396 Simon Corinna            Hot Shots      39.60 | 110.1 117.2
 117 S     355 Herbst Harald            Die Biber      39.65 | 43.04 47.75
 118 S     339 Holl Wolfgang            Team Paseky    39.85 | 47.39 52.31
 119 S     590 Voellmar Eva             Pfarrgem.Buehl 40.11 | 49.81 118.3
 120 S     411 Gebhart Bernd            Metallbau Vogg 40.34 | 91.13 96.74
 121 D     140 Jilg Claudia             Hot Shots      40.37 | 86.95 92.99
 122 D     510 Papst Kerstin            Frauen-Power   40.39 | 54.39 59.60
 123 JUG   571 Maier Fabian             FF-Buehl Juge  40.58 | 133.5 137.3
 124 S     674 Deutschenbauer Ramona    FWG-Bibertal   40.67 | 56.48 118.4
 125 S      51 Denzel Alois             CSU-Bibertal   40.67 | 124.4 127.8
 126 D      36 Pundr Rosemarie          Hupfdohlen     40.68 | 76.00 166.7
 127 S     168 Schmid Siegfried         Die Biber      40.96 | 45.35 45.56
 128 D     660 Sirtmatsis Dimitra       Team Paseky    41.04 | 123.4 144.9
 129 S     643 Unseld Katja             MK-Echl.Buehl  41.14 | 102.1 124.2
 130 S     249 Singer Gerhard           FF-Echlishause 42.10 | 42.18 59.02
 131 S     792 Sonntag Thomas           Schickling-Fen 42.12 | 69.09 79.43
 132 S     772 Feinle Stefan            D`Buchenwegler 42.23 | 58.75 60.33
 133 S     641 Pazhayattil P. Josef     Pfarrgem.Buehl 42.56 | 135.9 141.1
 134 S     513 Wilke Katja              Team Paseky    42.67 | 54.71 66.82
 135 S     342 Eiband Karl 2            FF-Ettlish.1   42.81 | 52.85 58.60
 136 S     362 Zimmermann Kurt          Die flotten Ju 43.22 | 136.3 171.6
 137 S     347 Rueggenmann Hubert       Strangeler     43.31 | 71.11 91.38
 138 D      98 Vogg Waltraud            Schlossbergler 43.52 | 77.27 84.70
 139 S     786 Schuler Florian          VFL-Alte-Herre 43.58 | 126.9 165.5
 140 D     223 Strobel Tanja            CSU-Bibertal   44.54 | 126.7
 141 S     314 Haase Matthias           FF-Buehl       44.74 | 120.6 155.1
 142 S      56 Bischoff Tobias          BBV-Hetschwang 45.18 | 70.43 119.9
 143 S     793 Pillmeier Uli            Schickling-Fen 45.72 | 117.1 123.7
 144 SCH   721 Wolf Tina                Ettlishofer Sp 45.98 | 60.23 87.28
 145 D     267 Kratzmaier Silvia        Ettl.Wirtschaf 46.11 | 72.99 83.54
 146 S     230 Gallus Siegfried         Heckenschuetze 46.27 | 62.56 79.53
 147 S     493 Neubert Josef            Ulmer Spatzen  46.41 | 92.24 128.4
 148 D     387 Meissle Doris            Hupfdohlen     47.23 | 53.73 71.27
 149 S     605 König Wolfgang           Metallbau Vogg 47.39 | 52.23 53.50
 150 SCH   620 Greiner Christian        Ettlishofer Sp 47.48 | 52.83 54.25
 151 S     576 Roemisch Walter          FF-Silheim     47.63 | 49.54 69.43
 152 S     754 Bayer Heinrich           Strangeler     48.12 | 91.65 130.2
 153 D      75 Klos Andrea              Pfarrgem.Buehl 48.53 | 56.77 65.14
 154 JUG   381 Wagner Thomas            FF-Echlishause 49.00 | 66.64 89.77
 155 S     579 Holl Martin              StammtischEttl 49.20 | 65.83 88.89
 156 D     755 Bayer Gisela             Ackermaeuse    49.56 |
 157 S     672 Wolf Monika              FWG-Bibertal   50.04 | 107.9 131.4
 158 S     159 Allerberger Andreas      FF-Echlishause 50.21 | 154.5 184.9
 159 D     502 Mehlhorn Beate           Frauen-Power   50.42 | 60.73 69.41
 160 S     131 Richter Ludger           Pfarrgem.Buehl 50.84 | 58.57 96.51
 161 S     480 Stammler Hermann         FF-Echlishause 51.01 | 62.42 73.52
 162 S     299 Beyer Fabian             MK-Echl.Buehl  51.09 | 99.38 105.6
 163 S     750 Leichtle Anne            Rote Teufel 2  51.20 | 108.9 189.0
 164 SCH   365 Beil Johanna             MK-Echl.Buehl  51.33 | 165.0 192.8
 165 S     692 Pechmann Elisabeth       Strangeler     51.40 | 61.62 121.3
 166 D     194 Herbst Vida              SV-Stammmtisch 51.54 | 86.06 87.90
 167 S     687 Schuessler Andreas       StammtischEttl 51.64 | 72.59 74.18
 168 D     386 Stegmaier Gerlinde       Rote Teufel    52.94 | 97.57 98.23
 169 S     425 Klingler Stefan          MK-Echl.Buehl  53.87 | 115.2 119.9
 170 S      18 Uhl Martin               FF-Ettlish.1   53.93 | 77.58 95.00
 171 S     238 Klingler Daniel          MK-Echl.Buehl  54.07 | 97.53 101.2
 172 S     485 Guffler Michael          Gartenba-Buehl 54.48 | 62.78 94.22
 173 S     114 Höhe Florian             FF-Buehl-Jug.  55.15 | 67.32 93.16
 174 S     788 Sauter Robert            Strangeler     55.27 | 65.66 82.55
 175 D     439 Bayer Walli              Ackermaeuse    55.45 | 59.04 86.59
 176 D     269 Faerber Petra            Ettl.Wirtschaf 56.27 | 114.0 124.0
 177 S     703 Buttala Jennifer         Schlossbergler 57.75 | 67.68 131.4
 178 S     113 Burger Karl              FF-Echlishause 57.77 |
 179 D       9 Schwarz Erika            Die flotten Ju 58.32 | 68.88 111.7
 180 SCH   619 Kempfle Stefan           Ettlishofer Sp 58.86 | 71.25 115.3
 181 D     182 Unseld Ulrike            BBV-Buehl      59.43 |
 182 S     776 Wallor Thomas            D`Buchenwegler 60.05 | 85.80 121.3
 183 SCH    87 Uebelhoer Konstantin     FF-Buehl-Jug.  60.07 | 83.24 109.8
 184 S     757 Feiertag Steffen         VFL-Alte-Herre 60.16 | 64.65 92.31
 185 S     568 Baur Marcus              Team Paseky    60.20 | 79.41 94.39
 186 D     388 Wolf Beate               Rote Teufel    60.29 | 67.99 83.99
 187 S     668 Vogt Reiner              D`Buchenwegler 60.37 | 65.52 74.82
 188 S      85 Brandner Horst           FF-Buehl       60.37 | 104.1 106.1
 189 S     671 Feiertag Juergen         VFL-Alte-Herre 60.49 | 77.74 136.8
 190 S     626 Kuebrich Andrea          Team Paseky    60.93 | 121.3 136.2
 191 S      54 Werdich Roland           Gemeinderat    61.70 | 86.34 89.12
 192 S     515 Strobel Patrick          FF-Buehl-Jug.  61.79 | 65.62 73.27
 193 JUG   395 Schulz Matthias          Hot Shots      61.95 | 102.6 153.3
 194 JUG   569 Richter Louis            FF-Buehl-Jug.  62.04 | 114.9 142.1
 195 S     790 Hein Markus              Strangeler     62.36 |
 196 D     232 Wolf Walburga            Ettl.Wirtschaf 62.43 | 62.46 90.01
 197 S     651 Wiedemann Josef          BBV-Buehl      62.74 | 64.37 68.63
 198 S     664 Knirsch Kevin            Team Paseky    62.90 | 115.6 122.1
 199 D     344 Hillmann Ingrid          Hupfdohlen     63.04 | 65.34 102.2
 200 S     511 Deutschenbauer Martina   FWG-Bibertal   63.04 | 75.31 80.60
 201 D     374 Keller Marina            MK-Echl.Buehl  63.53 |
 202 S      72 Voellmar Heinrich        Pfarrgem.Buehl 63.73 | 72.45 76.65
 203 D     384 Baur Susanne             Gartenb.Echlis 63.81 | 97.72 112.9
 204 S     121 Vogg Hermann             Schlossbergler 63.84 | 64.73 65.01
 205 SCH   364 Beil Sebastian           MK-Echl.Buehl  64.04 | 86.88 88.31
 206 D     184 Zeller Claudia           Gartenb.Echlis 64.11 | 82.42 111.4
 207 D       1 Burkhart Helene          SV-Stammmtisch 65.18 | 86.51 113.4
 208 S     503 Mehlhorn Jens            BBV-Buehl      65.50 | 66.97 103.4
 209 JUG   639 Uhl Benjamin             Ettlishofer Sp 65.70 | 66.79 69.87
 210 S     777 Hirschberger Julian      JU-Bibertal    66.22 | 81.32 85.17
 211 S     787 Knaier Harald            FF-Silheim     66.51 | 86.08 92.49
 212 S      38 Linder Michael           CSU-Bibertal   66.72 | 67.24 111.9
 213 D     385 Roesch Rosemarie         Hupfdohlen     66.80 | 99.42 112.1
 214 S     744 Linder Timo              Dia Stumpa     67.94 | 73.91 82.85
 215 S     326 Keller Leonhard          Bay.Bauernverb 68.50 | 152.2 163.7
 216 S      84 Birle Bernhard           Pfarrgem.Buehl 69.65 | 81.25 96.09
 217 S     616 Junginger Fritz          StammtischEttl 69.93 | 70.96 74.87
 218 S      80 Burkhart Artur           Soldaten-Buehl 70.21 | 109.8 112.9
 219 S     716 Eberle Josef             BBV-Hetschwang 70.34 | 91.38 188.2
 220 S      61 Strobel Robert           Gemeinderat    70.65 | 115.3 132.4
 221 S     574 Bihlmeier Anton          FC-Silh.Fanclu 71.21 | 162.2 164.6
 222 S     327 Weissenberger Otto       Soldaten-Buehl 71.34 | 93.12 100.9
 223 S     798 Richter Tom              BBV-Hetschwang 72.01 | 186.9 189.5
 224 S     809 Kratzmaier Simon         Ettlishofer Sp 72.36 | 184.1 193.4
 225 S     540 Eberle Matthias          BBV-Hetschwang 72.76 | 95.03 105.8
 226 S      63 Wolf Martin              FF-Ettlish.1   74.23 | 77.31 127.8
 227 S     779 Billich David            JU-Bibertal    74.83 | 112.4 171.0
 228 S     272 Keller Matthias          FF-Echlishause 76.35 | 136.1 138.9
 229 S     135 Wolf Josef               FWG-Bibertal   76.82 | 119.9 128.3
 230 S     522 Maisenbacher Wolfgang    VFL-Alte-Herre 77.02 | 92.04 95.42
 231 S     538 Kerb Sabrina             Team Hexahaus  77.40 | 195.2 197.0
 232 D     268 Wolf Tanja               Ettl.Wirtschaf 77.69 | 108.7 123.9
 233 S     126 Klingler Karl            BBV-Buehl      77.79 | 199.5
 234 S     789 Thudt Helmut             Strangeler     78.56 | 128.4 179.7
 235 S     648 Rabus Harald             Team Paseky    78.89 | 108.3 122.0
 236 S      40 Seiler Otto              Gemeinderat    79.43 | 87.76 90.84
 237 S     296 Burkhart Tobias          Soldaten-Buehl 80.11 | 134.0 150.7
 238 D     516 Feiertag Birgit          VFL-Alte-Herre 82.13 | 114.5 122.0
 239 S     795 Ewert Thomas             Schickling-Fen 82.37 | 85.71 91.18
 240 S     805 Fettinger Florian        Team Paseky    82.50 | 183.2 193.5
 241 S     624 Schuessler Klaus         StammtischEttl 83.54 | 106.5 187.8
 242 JUG   297 Fuchs Simon              FC-Silh.Fanclu 83.98 | 116.3 116.3
 243 S     578 Pointner Andreas         StammtischEttl 84.61 | 102.5 139.2
 244 S     188 Wolf Hubert              FWG-Bibertal   85.02 |
 245 S     803 Held Rainer              Die flotten Ju 85.75 | 147.9 183.7
 246 S     104 Kuenzig Harald           Pfarrgem.Buehl 86.22 | 94.15 104.4
 247 S     160 Proebstle Winfried       Gartenb.Echlis 87.55 | 94.32 134.3
 248 SCH   730 Knaier Matthias          FF-Silheim jug 88.25 | 138.4 195.4
 249 S     197 Schulz Juergen           Schlossbergler 88.28 | 94.72 114.7
 250 D      69 Vogel Ursula             SV-Stammmtisch 88.98 | 126.0 169.0
 251 S     492 Lode Eberhard            Ulmer Spatzen  89.65 | 102.4 105.9
 252 S     623 Hechtl Florian           StammtischEttl 90.18 | 91.86 92.21
 253 S     536 Weißenberger Rolf        Gartenba-Buehl 90.45 | 115.9 138.7
 254 S     791 Bremensdorfer Rolf       Gartenb.Echlis 90.47 | 93.48 100.7
 255 D     125 Keller Ingrid            Bay.Bauernverb 90.54 | 165.0 191.9
 256 S     609 Bayer Marcus             Strangeler     91.06 | 114.1 138.4
 257 S     558 Pfauth Annika            FF-Buehl-Jug.  91.57 | 159.8 168.5
 258 S     112 Baur Stefan              FF-Echlishause 91.66 | 100.4 129.8
 259 D     771 Feinle Cornelia          D`Buchenwegler 92.06 | 107.9 123.8
 260 S     117 Flörchinger Bertram      Metallbau Vogg 92.46 | 98.20 117.6
 261 S     796 Merk Karl                VFL-Alte-Herre 92.97 | 95.65 126.9
 262 S     415 Polzer Adolf             Gemeinderat    93.75 | 107.6 154.6
 263 S     608 Deininger Ralph          Strangeler     94.20 | 174.2
 264 S     806 Allergerger Sascha       FF-Echlishause 95.02 | 144.6 181.3
 265 S     653 Wiedemann Rita           BBV-Buehl      95.35 | 98.73 133.8
 266 S     393 Seibold Hans             Schlossbergler 95.76 | 97.88 157.0
 267 S     560 Schickling Andreas       Schickling-Fen 96.12 | 132.0 132.6
 268 SCH   405 Sirtmatsis Anestis       Team Paseky    96.18 | 143.4 170.9
 269 S     497 Miller Michael           FF-Buehl-Jug.  101.2 | 110.9
 270 S      92 Betz Markus              FF-Buehl       102.4 | 130.8 169.6
 271 S     177 Lohr Manfred             Gartenb.Echlis 102.8 | 149.9 180.0
 272 S     778 Dirr Andreas             JU-Bibertal    103.0 | 125.5 165.3
 273 S     354 Schestag Jürgen          TC-Buehl       104.1 | 111.5 115.9
 274 S     185 Zeller Franz             FF-Echlishause 105.9 | 119.9 152.7
 275 D     224 Linder Karin             SV-Stammmtisch 109.0 | 110.6 161.4
 276 S     783 Sauter Tanja             VFL-Alte-Herre 109.1 | 118.0 119.0
 277 S     315 Bartolf Christian        Metallbau Vogg 109.4 | 122.6 150.2
 278 D     124 Klingler Ursula          BBV-Buehl      111.8 | 140.3 145.7
 279 S     607 Dilger Marcus            Strangeler     111.9 | 131.8 133.4
 280 JUG    82 Seibold Daniel           Schlossbergler 116.1 | 147.5 160.5
 281 JUG   647 Uebelhoer Valentin       FF-Buehl-Jug.  116.1 | 151.1 157.2
 282 S     359 Bremensdorfer Beate      Gartenb.Echlis 118.7 | 152.3 154.5
 283 JUG   341 Schwehr German jun.      Ettlishofer Sp 120.9 | 143.9 150.2
 284 D     235 Flamm Karin              Frauen-Power   122.7 | 161.4
 285 S     169 Singer Helmut            MK-Echl.Buehl  123.8 | 156.9 195.6
 286 D     382 Burger Sabine            FF-Echlishause 125.2 | 175.4 183.3
 287 S     612 Scheer Franz             Rote Teufel    132.5 |
 288 S     727 Weißenberger Markus      Gartenba-Buehl 132.8 | 137.1 144.1
 289 JUG   638 Wolf Dennis              Ettlishofer Sp 133.2 | 170.9
 290 D     289 Gruber Gabi              FC-Silh.Handba 134.1 | 184.4
 291 S     684 Gruner Andrea            Gartenb.Echlis 135.5 | 157.0 160.6
 292 S     673 Wolf Karin               FWG-Bibertal   136.6 |
 293 S     760 Hartmann Elke            VFL-Alte-Herre 136.9 | 191.3
 294 D     389 Lorenzen Edith           Hupfdohlen     140.4 | 150.0 166.7
 295 D     593 Eisenlauer Christa       Rote Teufel    141.3 |
 296 S     807 Avgerinakis Charalampos  Team Paseky    144.1 | 144.7 150.2
 297 S     758 Reiser Herlinde          Ulmer Spatzen  145.2 |
 298 S     533 Maisenbacher Andrea      VFL-Alte-Herre 147.3 | 192.9
 299 D     768 Sauter Rita              Hupfdohlen     148.5 |
 300 S     217 Mayr Willi               D'Hagabiachane 154.1 | 168.3 172.0
 301 S     317 Neumann Joachim          BBV-Hetschwang 156.3 | 159.6
 302 S     438 Kothig Joachim           Heckenschuetze 157.7 | 187.2 188.1
 303 D     774 Zeitzmann Katrin         D`Buchenwegler 160.0 | 199.3
 304 D     174 Beck Bianca              Team Paseky    161.0 | 164.7 170.1
 305 S      97 Klein Josef              Jaeger Silheim 161.2 |
 306 S     739 Götz Lothar              Buehler-Jaeger 161.9 |
 307 S     644 Lenzer Nathalie          MK-Echl.Buehl  163.1 |
 308 JUG   765 Baur Sophie              Gartenb.Echlis 167.3 |
 309 S     804 Maho Jennifer            Team Paseky    173.4 |
 310 S     808 Avgerinakis Athanasias   Team Paseky    175.4 | 188.5 189.0
 311 S     764 Baur Christoph           Team Paseky    182.4 | 196.4
 312 D     542 Fink Helene              Rote Teufel    183.6 |
 313 S     802 Götz Eva                 Buehler-Jaeger 185.4 |
 314 S      77 Wagner Heidi             FF-Echlishause 185.8 | 189.8
 315 D     391 Weidler Berta            Hupfdohlen     192.5 |
 316 S     799 Fedrizzi Marco           Bibert.Jaeger  193.0 |
 317 SCH   529 Kapeller Simon           Dia Stumpa     197.0 |
 318 S     642 Unseld Martin            MK-Echl.Buehl  198.9 |
 319 D     265 Greiner Klara            Ettl.Wirtschaf 885.0 |