Rg. Nr:
Name: Vorname: Verein:   Blattīl 1 Blattīl 2
60 542 Häusler Thomas Aschberg Aislingen LG 18,03 24,11
61 141 Raisch Heike SSV Wolfschlugen LG 18,18 29,92
62 541 Gerstmeier Thomas Aschberg Aislingen LG 18,57 35,38
63 548 Richter Mario Aschberg Aislingen LG 19,39 21,73
64 494 Schlager Thomas SV Altenstadt LG 19,4 25,73
65 534 Bleicher Barbara Singoldschützen LG 19,4 26,41
66 190 Richter Gerd SV 1869 Welden LG 19,66 48,76
67 553 Bunk Jürgen Aschberg Aislingen LG 19,67 26,54
68 220 Renz Alexander SV Strass LG 19,92 26,72
69 92 Atzkern Thomas Edelweiß Münsterhausen LG 19,98 24,6
70 342 Rist Andreas KKSV Pliezhausen LG 20,01 42,74
71 6 Rasch Sebastian Edelweiß Bühl LG 20,01 100,2
72 101 Schauer Stephan Diana - Ay LG 20,2 66,89
73 313 Kielkopf Martin SG Kirchheim LG 20,34 37,96
74 295 Sattler Brigitte Tell Holzschwang LG 20,34 50,76
75 398 Bopp Florian TSV Albeck LG 20,7 48,39
76 410 Knoblauch Reinhold SV Altheim-Weihung LG 20,94 28,92
77 219 Renz Andreas SV Straß LG 21,39 38,33
78 112 Stoll Viktoria FSG Starnberg LG 22,26 44,3
79 69 Eichele Monika SV Burtenbach LG 22,54 39,47
80 509 Stahl Judith Schützengilde Höfingen LG 22,73 38,89
81 488 Mayer Katharina FA Rettenbach LG 22,74 27,77
82 281 Zoyke Uwe SV Fenken LG 22,93 25,35
83 365 Eiband Elisabeth Hetschwang LG 23,14 31,27
84 511 Wohlfart Marcus Edelweiß Margertshausen LG 23,43 40,33
85 207 Beißl Siegfried SSV Eglingen LG 23,81 56,01
86 105 Braun Thomas SpS Dornstadt-Bollingen LG 23,92 29,77
87 264 Ziegler Stephan SV Birkenhard LG 24,23 36,46
88 280 Klein Michael SV Fenken LG 24,55 36,65
89 277 Kress Anja SSV Asch LG 24,55 45,19
90 383 Richter Tom Edelweiß-Bühl LG 24,83 80,59
91 446 Götz Daniel Edelweiß Bühl LG 25,03 25,99
92 315 Höll Reinhold SG Kirchheim LG 25,45 25,73
93 292 Penzeck Alexandra SV Burgberg LG 25,56 36,23
94 481 Salzgeber Harald SV Altenstadt LG 26,46 85,49
95 100 Schauer Wolfgang Diana-Ay LG 27,01 45,2
96 65 Eichele Ingeborg SV Burtenbach LG 27,22 34,76
97 505 Volz Martin SSV Hatzenbühl LG 27,43 35,38
98 403 Buck Sylvia TSV Hüttlingen LG 27,74 39,89
99 36 Hirner Harald SV-Metlangen Reitprechts LG 28,01 43,79
100 229 Engel Tobias SSV Eglingen LG 28,23 34,91
101 429 Maurus Manfred Kgl. priv. SG Grönenbach LG 28,47 31,59
102 41 Schuster Peter Fortuna Hochwang LG 28,48 40,28
103 198 Dieminger Reinhold Edelweiß Holzheim LG 28,89 30,13
104 269 Heckenberger Achim SV Birkenhard LG 29,97 30,63
105 409 Held Alexander SV Altheim-Weihung LG 30,04 52,21
106 102 Merk Melanie Ober-Unterreichenbach LG 30,66 32,54
107 241 Pfäffle Armin BSG Offingen LG 30,69 41,45
108 335 Berger Elisabeth SV Billenhausen LG 31,05 33,62
109 502 Schilpp Jasmin SSV Hatzenbühl LG 31,29 44,57
110 175 Häußler Anja ZV Sontheim LG 31,34 32,13
111 434 Hauser Bernd SSV Steinheim LG 31,5 65,64
112 192 Gottschalk Florian SV 1869 Welden LG 31,89 135,4
113 299 Weiß Florian SV Reutti-Jedelhausen LG 32,09 43,44
114 152 Bußer Daniela SV Edelstetten LG 32,57 98,03
115 160 Grauer Peter SV Winterrieden LG 32,77 33,83
116 404 Wendel Vanessa TSV Hüttlingen LG 32,8 38,98
117 275 Schlipf Markus Sportschützen Bergstetten LG 32,81 37,02
118 40 Munk Leopold jun. SV Reißensburg LG 32,97 58,46
119 262 Hess Wolfgang SV Birkenhard LG 33,43 51,26
120 182 Schmucker Alexander SG Friedrichshafen LG 33,63 34,66
121 543 Bronnhuber Harald Aschberg Aislingen LG 33,77 46,95
122 230 Heiler Thomas Schmuttertal Biburg LG 33,87 35,16
123 151 Thurn Siegfried SV Edelstetten LG 34,45 37,47

Seite 2 von 4
Erster Vorheriger Nächster Letzter