(ab dem 11. Platz in der Einzelwertung)
| Die zwei besten Damenschützinnen: | ||||
| 1. | Lübbering Erika | SPS Dornstadt-Bollingen | 912 | Ringe |
| 2. | Hellmann Gabriele | SG Biberach | 909 | Ringe |
| Die zwei besten Jungschützen | ||||
| 1. | Heise Michael | SV Ermengerst | 934 | Ringe |
| 2. | Müller Emanuel | TSG Bad Wurzach | 911 | Ringe |
| Die fünf besten Schützen der Altersklasse | ||||
| 1. | Möndel Franz | SKam-Aalen-Neßlau | 930 | Ringe |
| 2. | Pollak Erich | SV Pfaffenhofen | 927 | Ringe |
| 3. | Heidbrink Ludwig | Kgl. priv. Günzburg | 923 | Ringe |
| 4. | Scholz Josef | St. Georg Untergermaring | 921 | Ringe |
| 5. | Zeigler Bernhard | SG 1403 Donauwörth | 917 | Ringe |
| Bester Seniorenschütze | ||||
| Pares Michael | SK Wißgoldingen |
924 |
Ringe | |
| Der weitestangereiste Schütze | ||||
| Kleinschmidt Kurt | Kochschützen Orten | 94474 | Vilshofen | |