(ab dem 11. Platz in der Einzelwertung)
| Die fünf besten Damenschützinnen: | ||||
| 1. | Schirmer Beatrice | FT 09 Starnberg | 970 | Ringe |
| 2. | Ehrenschwender Manuela | Sportschützen Bergstetten | 968 | Ringe |
| 3. | Streckfuß Sonja | SSV Asch | 964 | Ringe |
| 4. | Weber Martina | Edelweiß Denkendorf | 959 | Ringe |
| 5. | Westermeier Karin | Thomasschützen | 959 | Ringe |
| Die sechs besten Jungschützen | ||||
| 1. | Hafner Dominik | Edelweiß Münsterhausen | 971 | Ringe |
| 2. | Bantz Benjamin | SK Germersheim | 971 | Ringe |
| 3. | Renz Andreas | SV Straß | 966 | Ringe |
| 4. | Weiß Florian | SV Straß | 964 | Ringe |
| 5. | Rotter Tobias | SV Pfuhl | 962 | Ringe |
| 6. | Maidel Melanie | SV Haldenwang | 961 | Ringe |
| Die drei besten Schützen der Altersklasse | ||||
| 1. | Knoblauch Reinhold | Altheim-Weihung | 965 | Ringe |
| 2. | Münzinger Rainer | KKSV Pliezhausen | 958 | Ringe |
| 3. | Ritsch Hans | Schmuttertal-Biburg | 952 | Ringe |
| Bester Seniorenschütze | ||||
| Hertnagel Rolf | Tell Kettershausen | 956 | Ringe | |
| Bester Behindertenschütze | ||||
| Pfründer Hermann | SV Straß |
964 |
Ringe | |
| Der weitestangereiste Schütze | ||||
| Gimmy Oliver | SK Germersheim | 67166 | Otterstadt | |