| 100 Schuss | 2007 | Sonntag, 4. März 2007 18:12:42 |
| Rangliste LG Einzelergebnisse | Teilnehmer | 266 |
| Rg. | Nr.: | | Name: | Vorname: | Verein: | Klasse: | Gesamt: |
| 1 | 290 | | Heide | Beate | Sportschützen Aufheim | Damen | 989 |
| 2 | 384 | | Gehrlein | Peter | SK Germersheim | Schützen | 987 |
| 3 | 403 | | Klein | Michael | SV Barbarossa Fenken | Schützen | 983 |
| 4 | 404 | | Schneider | Julia | SV Fenken | Damen | 983 |
| 5 | 300 | | Haider | Horst | Edelweiss Münsterhausen | Schützen | 982 |
| 6 | 385 | | Ihle | Susanne | SSV Kleinkötz | Damen | 979 |
| 7 | 212 | | Penzeck | Walter | SG Giengen | Alters | 976 |
| 8 | 474 | | Wölfl | Simon | SV Pfuhl | Junioren A | 975 |
| 9 | 434 | | Hilger | Susanne | FSG Starnberg | Damen | 973 |
| 10 | 365 | | Schwab | Andreas | SK Germersheim | Schützen | 972 |
| 11 | 304 | | Hafner | Dominik | Edelweiß-Münsterhausen | Junioren B | 971 |
| 12 | 382 | | Bantz | Benjamin | SK Germersheim | Junioren A | 971 |
| 13 | 355 | | Schirmer | Beatrice | FT 09 Starnberg | Damen | 970 |
| 14 | 226 | | Fronz | Stephan | Sportschützen Bergstetten | Schützen | 970 |
| 15 | 432 | | Hilger | Marco | FSG Starnberg | Schützen | 969 |
| 16 | 227 | | Ehrenschwender | Manuela | Sportschützen Bergstetten | Damen | 968 |
| 17 | 288 | | Renz | Andreas | SV Straß | Junioren A | 966 |
| 18 | 253 | | Sommer | Ralf | SSV Asch | Schützen | 966 |
| 19 | 43 | | Knoblauch | Reinhold | Altheim-Weihung | Alters | 965 |
| 20 | 287 | | Weiß | Florian | SV Straß | Junioren A | 964 |
| 21 | 252 | | Streckfuß | Sonja | SSV Asch | Damen | 964 |
| 22 | 310 | | Pfründer | Hermann | SV Strass | Behinderten | 964 |
| 23 | 270 | | Möndel | Franziska | SK-Aalen-Neßlau | Junioren A | 962 |
| 24 | 476 | | Rotter | Tobias | SV Pfuhl | Junioren B | 962 |
| 25 | 139 | | Maidel | Melanie | SV Haldenwang | Schüler | 961 |
| 26 | 180 | | Hins | Katja | BSG Offingen | Jugend | 961 |
| 27 | 305 | | Weber | Martina | Edelweiss Denkendorf | Damen | 959 |
| 28 | 430 | | Westermeier | Karin | Thomasschützen | Damen | 959 |
| 29 | 31 | | Scherr | Joachim | SV Metlangen-Reitprechts | Schützen | 959 |
| 30 | 336 | | Sedlmayer | Rainer | FT 09 Starnberg | Schützen | 959 |
| 31 | 283 | | Häring | Andrea | Guntia Obergünzburg | Junioren A | 959 |
| 32 | 429 | | Westermeier | Daniela | Thomas-Schützen | Junioren B | 959 |
| 33 | 330 | | Pfäffle | Armin | BSG Offingen | Schützen | 958 |
| 34 | 401 | | Schütze | Corina | SV Pfuhl | Jugend | 958 |
| 35 | 449 | | Münzinger | Rainer | Pliezhausen | Alters | 958 |
| 36 | 456 | | Gerstmeier | Thomas | Aschberg Aislingen | Schützen | 957 |
| 37 | 338 | | Hertnagel | Rolf | Tell Kettershausen | Senioren | 956 |
| 38 | 412 | | Herrmann | Marcus | SV Neuffen | Schützen | 956 |
| 39 | 41 | | Wegerer | Mark | Altheim-Weihung | Junioren B | 956 |
| 40 | 475 | | Bais | Andreas | SV Burlafingen | Schützen | 955 |
| 41 | 431 | | Stoll | Ingrid | FSG Starnberg | Damen | 955 |
| 42 | 353 | | Hitzler | Ronald | Eintracht Schretzheim | Schützen | 953 |
| 43 | 71 | | Steck | Alfred | Guntia Obergünzburg | Schützen | 953 |
| 44 | 450 | | Frank | Ralph | KKSV Pliezhausen | Schützen | 953 |
| 45 | 374 | | Schlindwein | Dominik | SSV Schwegenheim | Schützen | 952 |
| 46 | 192 | | Ritsch | Hans | Schmuttertal Biburg | Alters | 952 |
| 47 | 350 | | Merk | Melanie | Ober-Unterreichenbach | Damen | 952 |
| 48 | 356 | | Schirmer | Peter | FT 09 Starnberg | Schützen | 952 |
| 49 | 170 | | Kraus | Rolf | SG Niederstotzingen | Alters | 951 |
| 50 | 435 | | Stoll | Manfred | FSG Starnberg | Schützen | 951 |
| 51 | 329 | | Hins | Stefanie | BSG Offingen | Damen | 950 |
| 52 | 357 | | Günaydin | Soner | Eintracht Schretzheim | Keine | 949 |
| 53 | 313 | | Wiedenmann | Stefan | Eintracht Schretzheim | Schützen | 949 |
| 54 | 179 | | Hins | Hermann | Offingen | Alters | 949 |
| 55 | 327 | | Stöffel | Hans | Burtenbach | Alters | 948 |
| 56 | 49 | | Ott | Janis | Altheim-Weihung | Junioren B | 948 |
| 57 | 466 | | Bunk | Jürgen | Aschberg Aislingen | Schützen | 948 |
| 58 | 418 | | Schwarz | Frank | S.G. Göppingen | Schützen | 947 |
| 59 | 164 | | Eckert | Maria-Th. | Enzian Hausen | Jugend | 946 |
| 60 | 47 | | Edel | Roman | Altheim-Weihung | Junioren A | 945 |
| 61 | 307 | | Penzeck | Uwe | SG Giengen | Schützen | 945 |
| 62 | 225 | | Förster | Ulrich | Sportschützen Bergstetten | Alters | 945 |
| Seite 1 von 5 |