(ab dem 11. Platz in der Einzelwertung)
| Die zwei besten Damenschützinnen: | ||||
| 1. | Hellmann Gabriele | SG Biberach | 922 | Ringe |
| 2. | Deutsch Denise | SGes Calw | 906 | Ringe |
| Die zwei besten Jungschützen | ||||
| 1. | Riek Marcel | TSV Ötlingen | 890 | Ringe |
| 2. | Kümmel Marcus | SK Germersheim | 880 | Ringe |
| Die fünf besten Schützen der Altersklasse | ||||
| 1. | Laub Oskar | TSG Bad Wurzach | 932 | Ringe |
| 2. | Mödel Franz | SGes Aalen | 926 | Ringe |
| 3. | Eberl Rolf | SV Deffingen | 925 | Ringe |
| 4. | Förg Heinrich | SV Burlafingen | 925 | Ringe |
| 5. | Bögelein-Beimel | Altheim-Weihung | 921 | Ringe |
| Bester Seniorenschütze | ||||
| Zerle Peter | SV Altstadt-Augsburg |
930 |
Ringe | |
| Der weitestangereiste Schütze | ||||
| Kleinschmidt Kurt | Kochschützen Orten | 94474 | Vilshofen | |
| Jubiläumsscheibe | ||||
| Leuthner Ingrid | TSG Bad Wurzach | 48,46 | Teiler | |