(ab dem 11. Platz in der Einzelwertung)
| Die fünf besten Damenschützinnen: | ||||
| 1. | Streckfuß Sonja | SSV Asch | 966 | Ringe |
| 2. | Ehrenschwender Manuela | Sportschützen Bergstetten | 964 | Ringe |
| 3. | Wischmeyer Nicole | SG Kirchheim | 962 | Ringe |
| 4. | Quaschner Angelika | Hubertus Bubenhausen | 955 | Ringe |
| 5. | Buck Sylvia | TSV Hüttlingen | 951 | Ringe |
| Die sechs besten Jungschützen | ||||
| 1. | Riedel Barbara | Treffsicher Gansheim | 972 | Ringe |
| 2. | Wölfl Simon | SV Pfuhl | 971 | Ringe |
| 3. | Rauh Sabrina | Edelweiß Diemantstein | 969 | Ringe |
| 4. | Heide Beate | SV Pfuhl | 964 | Ringe |
| 5. | Kaiser Stefan | LSSV Bernstadt | 959 | Ringe |
| 6. | Weiß Florian | SV Straßl | 947 | Ringe |
| Die drei besten Schützen der Altersklasse | ||||
| 1. | Penzeck Walter | SG Giengen | 968 | Ringe |
| 2. | Schauz Simon | Güssen Leipheim | 961 | Ringe |
| 3. | Hins Hermann | SV Offingen | 957 | Ringe |
| Bester Seniorenschütze | ||||
| Hertnagel Rolf | Tell Kettershausen | 961 | Ringe | |
| Bester Behindertenschütze | ||||
| Kreis Horst | Altheim-Weihung |
955 |
Ringe | |
| Der weitestangereiste Schütze | ||||
| Frey Florian | SK Germersheim | 67373 | Dudenhofen | |
| Jubiläumsscheibe | ||||
| Heusel Markus | SV Auingen | 11,44 | Teiler | |