(ab dem 11. Platz in der Einzelwertung)
| Die zwei besten Damenschützinnen: | ||||
| 1. | Hofele Michaela | SG Göppingen | 917 | Ringe |
| 2. | Poppel Michaela | SV Reißensburg | 916 | Ringe |
| Die zwei besten Jungschützen | ||||
| 1. | Müller Anett | SG Oberndorf | 903 | Ringe |
| 2. | Kraus Ivo Rene | TSG Bad Wurzach | 901 | Ringe |
| Die fünf besten Schützen der Altersklasse | ||||
| 1. | Eberle Rolf | SV Deffingen | 931 | Ringe |
| 2. | Lilischkis Klaus-Dieter | SG Göppingen | 930 | Ringe |
| 3. | Hertnagel Rolf | Tell Kettershausen | 926 | Ringe |
| 4. | Heider Rudolf | Asbach Bäumenheim | 923 | Ringe |
| 5. | Zetzmann Christian | Edelweiß Margertshausen | 923 | Ringe |
| Bester Seniorenschütze | ||||
| Kerpes Hans-Dieter | SG Niederstotzingen |
909 |
Ringe | |
| Der weitestangereiste Schütze | ||||
| Kleinschmidt Kurt | Kochschützen Orten | 94474 | Vilshofen | |