(ab dem 11. Platz in der Einzelwertung)
| Die fünf besten Damenschützinnen: | ||||
| 1. | Ihle Susanne | SG Wittislingen | 972 | Ringe |
| 2. | Merk Melanie | SV Burlafingen | 970 | Ringe |
| 3. | Brenner Julia | SG Geislingen | 966 | Ringe |
| 4. | Ehrenschwender Manuela | Sportschützen Bergstetten | 965 | Ringe |
| 5. | Sedlmayer Sonia | Stefani-Schützen Söcking | 964 | Ringe |
| Die fünf besten Jungschützen | ||||
| 1. | Beier Florian | SV Leipheim | 977 | Ringe |
| 2. | Ihle Frank | SV Burlafingen | 977 | Ringe |
| 3. | Horn Andreas | SK Germersheim | 976 | Ringe |
| 4. | Heide Beate | SV Pfuhl | 973 | Ringe |
| 5. | Wölfl Simon | SV Pfuhl | 966 | Ringe |
| Die drei besten Schützen der Altersklasse | ||||
| Knoblauch Reinhold | SV Oberdischingen | 966 | Ringe | |
| Fischer Christine | SG Althegnenberg | 962 | Ringe | |
| Schrettle Meinrad | SG Wittislingen | 962 | Ringe | |
| Bester Seniorenschütze | ||||
| Altmann Edmund | Sportschützen Bergstetten | 942 | Ringe | |
| Bester Behindertenschütze | ||||
| Bußer Karlheinz | SV Edelstetten |
948 |
Ringe | |
| Der weitestangereiste Schütze | ||||
| König Johannes | SG Lahr | 77933 | Lahr | |
| Kopp Matthias | SG Lahr | 77933 | Lahr | |