zurück


100 Schuß LG/LP Turnier 2002 - SV Edelweiß Bühl

Blatt'l-Scheibe Luftpistole

Stand: 24.02.02, 18:06
Rang Start-
Nr.
Teilnehmer Verein Disziplin Bl. 1 Bl. 2
1 84 Irene Wurster KKSV Pliezhausen LP 8,50 164,30
2 219 Richard Thalhofer SV Kleinkötz LP 9,80 69,60
3 363 Karl Riek TSV Ötlingen LP 23,60 101,60
4 493 Andreas Wolf SV Bösingen LP 25,50 190,80
5 445 Herbert Krauß SG Maria-Thann LP 27,90 90,60
6 1 Leonhard Burkhart SV Edelweiß Bühl LP 34,10 202,60
7 329 Christian Bischof SV Altheim/Weihung LP 35,70 215,00
8 91 Gerhard Winkler SV Diana Ay LP 36,40 61,10
9 107 Ralph Sauer Edelweiß Göggingen LP 36,50 226,00
10 51 Gabriele Hellmann SGI Biberach LP 36,60 76,10
11 225 Thomas Bröckl Kgl.Priv.Günzburg LP 37,50 217,80
12 308 Jens Baur Röhm-Team LP 38,80 126,70
13 48 Roland Preissler TSV Ötlingen LP 39,20 143,70
14 246 Markus Hyneck SGes Aalen LP 41,30 138,90
15 395 Annette Müller Edelweiß Holzheim LP 41,40 204,60
16 176 Monika Hezel Sgi Biberach LP 42,00 157,00
17 503 Mathias Kirchner SG Lahr LP 42,40 51,90
18 461 Ernst Klaiber SV Birkenhard LP 44,50 0,00
19 123 Josef Degenhart Kochschützen Ortenburg LP 45,00 184,30
20 133 Jochen Wiedenbeck Frisch Auf Rettenbach LP 46,50 139,30
21 30 Helmut Köpke SG-Oberndorf LP 47,20 137,80
22 396 Richard Burgkart Edelweiß Holzheim LP 47,50 0,00
23 26 Philipp Meier SG-Oberndorf LP 48,40 0,00
24 401 Joggy Schwürzinger SSV Güssen Leipheim LP 48,50 143,80
25 336 Gerold Koch SV Essingen LP 51,60 117,10
26 6 Thomas Zettl SV Edelweiß Bühl LP 52,20 127,50
27 189 Walter Freymadl Thomas-Schützen LP 53,20 0,00
28 65 Hans Moser SG Göppingen LP 53,40 187,20
29 538 Heinz Ruißing Thomas-Schützen LP 54,00 107,40
30 77 Elfriede Weigelt SV Waldkirch LP 54,30 150,40
31 355 Nicolaus Witt Edelweiß Attenhausen LP 54,60 72,50
32 125 Horst Degenhart Kochschützen Ortenburg LP 54,60 84,80
33 462 Robert Hecht SV Birkenhard LP 55,60 130,10
34 348 Josef Hirt Edelweiß Attenhausen LP 55,70 78,10
35 418 Gerhard Hammerl SPS Dornstadt/Bollingen LP 56,60 182,30
36 71 Horst Brendel Kgl.priv.Neu-Ulm LP 58,50 102,90
37 402 Richard Schleier SSV Güssen Leipheim LP 58,80 189,90
38 411 Ivo Rene Kraus TSG Bad Wurzach LP 59,20 138,10
39 481 Fritz Haider SV Filzingen LP 59,60 62,10
40 120 Kurt Kleinschmidt Kochschützen Ortenburg LP 61,70 108,20
41 173 Erwin Schmid Bundschuh Hetschwang LP 62,50 103,50
42 501 Karl Neyzen SV Schwieberdingen LP 63,00 126,80
43 97 Susanne Settele Ettringen LP 63,40 83,70
44 309 Hans Mack Röhm-Team LP 64,10 117,50
45 334 Günter Roth SV Essingen LP 65,00 124,70
46 175 Bernd Schönborn Sgi Biberach LP 65,30 103,70
47 332 Predrag Ilic SG Schorndorf LP 65,30 127,80
48 326 Gregor Bögelein-Beimel SV Altheim/Weihung LP 68,10 79,50
49 242 Thomas Singvogel SGes Aalen LP 68,50 125,50
50 496 Heinz Jooss SV Haiterbach LP 70,50 77,80
51 307 Vinzenz Grabenzeh Röhm-Team LP 70,50 78,70
52 12 Winfried Schleier SV Edelweiß Bühl LP 71,10 206,30
53 122 Rudi Lawrenczuk FSG Osterhofen LP 72,10 74,00
54 314 Johann Müller SV Bundschuh Hetschwang LP 72,30 75,30
55 260 Leonhard Ruf SV Wallenhausen LP 73,00 0,00
56 174 Albert Gallbronner Bundschuh Hetschwang LP 73,50 183,10
57 349 Wilhelm Hämmerle Edelweiß Attenhausen LP 74,30 97,00
58 62 Kurt Beisel SV Rheinau LP 75,10 0,00
59 190 Johann Mirbeth Thomas-Schützen LP 75,50 0,00
60 504 Jean-Louis Oberle Asor Erstein LP 78,30 158,10
61 313 Bernd Deininger SV Nornheim LP 80,90 0,00
62 423 Günther Müller SV Birkenhard LP 83,30 120,60
63 383 Hans-Martin Schmid SV Deffingen LP 84,20 130,80
64 288 Klaus Bayer SK Wißgoldingen LP 84,40 216,30
65 354 Josef Benz Edelweiß Attenhausen LP 85,30 117,50
66 188 Peter Aust Thomas-Schützen LP 85,70 247,00
67 155 Hans-Peter Krick SG Ludwigshafen LP 88,10 129,50
68 224 Gabriele Heidbrink Kgl.priv. Günzburg LP 88,30 145,90
69 5 Viktor Rathgeb SGES Aalen LP 90,80 192,80
70 145 Gerald Weimann SPS Dornstadt Bollingen LP 93,30 104,50
71 86 Karl Sautter KKSV Pliezhausen LP 96,70 156,00
72 495 Oliver Reidenbach SV Haiterbach LP 98,80 204,90
73 426 Siegbert Härle SV Birkenhard LP 98,90 198,70
74 306 Hermann Weiß Röhm-Team LP 99,00 100,00
75 468 Klaus-Dieter Lilischkis SSV Göppingen LP 100,60 122,40
76 403 Manfred Köhler SSV Güssen Leipheim LP 101,20 105,40
77 415 Isolde Rauch SV Pfaffenhausen LP 101,60 206,00
78 2 Helmut Hofmann SV Edelweiß Bühl LP 103,20 0,00
79 54 Rainer Joch SV Rheinau LP 104,90 145,30
80 494 Siegfried Jooß SV Haiterbach LP 108,00 118,40
81 124 Irene Degenhart Kochschütezn Ortenburg LP 109,00 113,30
82 28 Hans Guffler SG-Oberndorf LP 109,60 197,20
83 361 Francesco Piccinno SG Wittislingen LP 109,70 110,40
84 460 Werner Hecht SV Birkenhard LP 109,90 213,50
85 87 Bernd Armbruster KKSV Pliezhausen LP 110,40 0,00
86 4 Siegfried Schmid SV Edelweiß Bühl LP 111,40 184,00
87 195 Wolfgang Tilscher Thomas-Schützen LP 115,30 0,00
88 390 Peter Bader SV Deffingen LP 115,80 184,60
89 66 Heinz Seikert SG Göppingen LP 116,10 0,00
90 372 Peter Trautmannsheimer SV Edelweiss Bühl LP 117,00 0,00
91 412 Oskar Laub TSG Bad Wurzach LP 117,90 121,50
92 335 Peter Ebersbach SV Essingen LP 118,20 170,00
93 223 Ludwig Heidbrink Kgl.Priv.Günzburg LP 118,60 129,10
94 388 Rolf Eberle SV Deffingen LP 125,20 153,00
95 177 Peter Schönborn Sgi Biberach LP 126,10 132,30
96 262 Erich Pollak SV Pfaffenhofen LP 127,10 186,20
97 198 Eugen Braito Edelweiß Attenhausen LP 129,20 0,00
98 391 Dieter Schmidt SV Deffingen LP 132,60 142,70
99 85 Wilhelm Münzinger KKSV Pliezhausen LP 134,40 0,00
100 535 Lothar Messerschmid SV Mönstetten LP 134,50 150,10
101 119 Oskar Geschwentner SV Diana Ay LP 134,50 176,10
102 127 Rudi Gayer Kochschützen Ortenburg LP 136,10 164,50
103 46 Andreas Rieke TSV Ötlingen LP 136,80 0,00
104 414 Arthur Häusle TSG Bad Wurzach LP 139,30 188,30
105 353 Dieter Kehr Edelweiß Attenhausen LP 144,90 161,40
106 83 Hubert Kießling SV Waldkirch LP 149,70 150,40
107 24 Peter Roth SG-Oberndorf LP 151,10 202,10
108 456 Helmut Mack SG Niederstotzingen LP 154,80 192,80
109 467 Peter Bühler St. Wendelin Goldbach LP 154,80 231,70
110 457 Dominik Müller ZV Sontheim e.V. LP 155,00 232,10
111 243 Werner Biffart SGes Aalen LP 156,00 156,20
112 226 Herbert Ehrmann Kgl.Priv.Günzburg LP 156,20 163,60
113 400 Thomas Böck SSV Güssen Leipheim LP 161,20 162,40
114 312 Lars Löscher SV Nornheim LP 161,20 248,40
115 244 Markus Schäfer SGes Aalen LP 161,50 0,00
116 328 Wilhelm Siewert SV Altheim/Weihung LP 166,70 226,30
117 230 Hans Berger SV Billenhausen LP 168,70 0,00
118 536 Josef Schropp Frohsinn Unterkammlach LP 171,60 233,40
119 15 Fabian Resl SV Edelweiß Bühl LP 172,60 0,00
120 322 Siegfried Messerschmidt St. Wendelin Goldbach LP 174,80 239,10
121 61 Carsten Fleck SV Rheinau LP 181,70 230,20
122 21 Anton Störk Beuren LP 181,90 225,70
123 263 Franz Enderle SV Pfaffenhofen LP 182,00 217,40
124 121 Roland Kainz Kochschützen Ortenburg LP 183,00 0,00
125 413 Ludwig Härle TSG Bad Wurzach LP 185,50 216,30
126 221 Josef Hartmann SG Niederstotzingen LP 189,70 208,00
127 185 Roswitha Lang St. Wendelin Goldbach LP 199,90 212,00
128 425 Franz Heckenberger SV Birkenhard LP 200,10 248,40
129 421 Klaus Berg SPS Dornstadt/Bollingen LP 200,50 224,80
130 136 Günter Loeschke SV Achsheim LP 201,70 0,00
131 393 Andreas Münz Fortuna Hochwang LP 202,10 213,30
132 214 Helmut Hattler Edelweiß Margertshausen LP 204,70 0,00
133 139 Harald Albrecht Eintracht Leinheim LP 208,60 0,00
134 211 Siegfried Graßhoff SG Niederstotzingen LP 209,70 237,70
135 60 Kornelia Thorn SV Rheinau LP 211,60 0,00
136 154 Matthias Dohnke SG Ludwigshafen LP 213,50 237,70
137 27 Dietmar Wahl SG-Oberndorf LP 217,40 0,00
138 358 Reinhold Witt Edelweiß Attenhausen LP 222,50 0,00
139 410 Winfried Kraus TSG Bad Wurzach LP 223,00 0,00
140 382 Steffen Mayer SG Göppingen LP 223,80 0,00
141 29 Reiner Niethammer SG-Oberndorf LP 228,60 0,00
142 116 Christian Bernhard TSG Augsburg LP 232,60 0,00
143 13 Otto Schwarz SV Edelweiß Bühl LP 238,80 0,00
144 449 Sieglinde Zschau TSV Inningen LP 240,70 241,60
145 237 Joachim Ebert SV Burgberg LP 240,90 0,00
146 416 Edwin Lauber TSG Bad Wurzach LP 241,00 0,00


Alle Angaben ohne Gewähr!
Zurück zur Auswahl