zurück


100 Schuß LG/LP Turnier 2001 - SV Edelweiß Bühl


Blatt'l-Scheibe Luftpistole

Stand: 12.03.01, 22:48

 

Rang Start-
Nr.
Teilnehmer Verein Disziplin Bl. 1 Bl. 2
1 68 Richard Burgkart Edelweiß Holzheim LP 12,40 196,00
2 221 Peter Bühler St.Wendelin Goldbach LP 18,20 25,30
3 178 Richard Thalhofer SV Kleinkötz LP 23,00  
4 12 Max Billmayer SV Edelweiß Bühl LP 25,30 109,00
5 184 Walter Freymadl Thomas-Schützen LP 28,70 79,70
6 235 Andreas Zimmermann SV Edelweiß Bühl LP 29,10 85,00
7 453 Fritz Distl Kgl.Priv.Günzburg LP 29,30 90,40
8 43 Harald Eitner SV Bösingen LP 31,90  
9 51 Irene Wurster KKSV-Pliezhausen LP 32,10  
10 175 Bernd Armbruster KKSV-Pliezhausen LP 44,10 167,70
11 138 Thomas Töpfer SG Göppingen LP 44,30 51,70
12 253 Hans-Martin Schmid SV Deffingen LP 44,60 71,50
13 285 Wilhelm Siewert SV Altheim/Weihung LP 46,10 136,70
14 247 Roland Preissler TSV Ötlingen LP 47,00 57,50
15 67 Peter Stolch SV Burgberg LP 49,10 159,60
16 460 Helene Gistel Schmuttertal Biburg LP 49,40 49,80
17 151 Jochen Wiedenbeck Frisch Auf Rettenbach LP 53,40 148,10
18 344 Klaus Berg SPS Dornstadt/Bollingen LP 53,60 68,10
19 382 Günter Roth SV Essingen LP 54,70 89,10
20 156 Carsten Fleck SV Rheinau LP 55,40 173,80
21 176 Wolfgang Tilscher Thomas-Schützen LP 56,10  
22 83 Karl Riek TSV Ötlingen LP 57,50 73,00
23 220 Klaus-Dieter Lilischkis SSV Göppingen LP 57,90 122,90
24 3 Otto Schwarz SV Edelweiß Bühl LP 64,20  
25 379 Ludwig Heidbrink Kgl.Priv.Günzburg LP 66,00 104,20
26 7 Thomas Zettl SV Edelweiß Bühl LP 66,10 68,00
27 325 Hubert Meixner Drei Linden Zusmarshausen LP 67,40 225,70
28 393 Ludwig Härle TSG Bad Wurzach LP 68,00 86,30
29 40 Thomas Knauss SV Haiterbach LP 70,90 133,70
30 237 Leonhard Wagner Frohsinn Konzenberg LP 71,90 247,70
31 410 Fritz Haider Edelweiß Attenhausen LP 75,40 121,20
32 449 Dieter Göser SV Edelweiß Bühl LP 77,90 162,00
33 291 Gabriele Hellmann Schützengilde Biberach LP 78,10 143,30
34 216 Thomas Böck SSV Güssen Leipheim LP 78,70 110,00
35 219 Dirk Scheer SSV Göppingen LP 80,30 108,30
36 71 Doris Aumiller Edelweiß Holzheim LP 80,40 84,10
37 367 Herbert Ehrmann Kgl.Priv.Günzburg LP 81,30 163,40
38 169 Willi Jooß SV Haiterbach LP 84,20 114,70
39 383 Gerold Koch SV Essingen LP 84,50 190,90
40 432 Franz Enderle SV Pfaffenhofen LP 90,70 145,00
41 59 Bernd Schreiber SV Hubertus Wullenstetten LP 90,70 176,20
42 39 Fritz Mayer SV Bösingen LP 93,00  
43 38 Hans Zipperer SV Haiterbach LP 93,70 137,90
44 134 Hubert Kießling SV Waldkirch LP 96,20 106,60
45 343 Gerhard Hammerl SPS Dornstadt/Bollingen LP 96,20 159,60
46 422 Karl Neyzen SV Schwieberdingen LP 98,80 114,90
47 328 Ingeborg Stängle SG Göppingen LP 99,60  
48 46 Hermann Weiß SG Brenz LP 100,70 173,00
49 340 Günther Müller SV Birkenhard LP 102,90 151,10
50 174 Heinz Ruißing Thomas-Schützen LP 103,20 143,40
51 288 Kurt Dölle SV Deffingen LP 103,70 170,90
52 464 Hans Häußler SG Brenz LP 107,00 202,00
53 161 Thomas Bröckl Kgl.Priv.Günzburg LP 108,90 240,10
54 287 Peter Bader SV Deffingen LP 110,00 172,90
55 234 Helmut Weishaupt Frohsinn Konzenberg LP 111,00 119,10
56 353 Christian Zetzmann Edelweiß Margertshausen LP 111,10 118,90
57 327 Maike Stängle SG Göppingen LP 111,30 231,20
58 10 Helmut Hofmann SV Edelweiß Bühl LP 111,70  
59 300 Horst Brendel SGI Ulm LP 112,50 172,50
60 292 Ulrike Stein Schützengilde Biberach LP 114,70 117,10
61 11 Artur Braun SV Edelweiß Bühl LP 116,00  
62 188 Ingo Körner SV Aufheim LP 116,40  
63 132 Anton Störk Bundschuh Hetschwang LP 116,70 186,90
64 394 Arthur Häusle TSG Bad Wurzach LP 120,20 136,40
65 76 Dietmar Zirm Edelweiß Göggingen LP 122,30 203,80
66 254 Ottmar Hagen SV Deffingen LP 122,40 212,30
67 173 Walter Groß Thomas-Schützen LP 123,50 134,50
68 421 Heinz Schirpke SV Schwieberdingen LP 124,50  
69 150 Martin Dahm SV Ettringen LP 125,30 155,20
70 451 Michael Wagner Edelweiß Holzheim LP 125,30 199,70
71 459 Alfred Thiel Schmuttertal Biburg LP 127,20 127,30
72 368 Markus Zaha Edelweiß Margertshausen LP 127,70 147,90
73 316 Bernd Schönborn Schützengilde Biberach LP 128,30 151,50
74 243 Gerald Weimann SPS Dornstadt/Bollingen LP 134,70 214,40
75 307 Dieter Schmidt SV Deffingen LP 135,00 167,70
76 433 Erich Pollak SV Pfaffenhofen LP 135,40 222,10
77 49 Jens Baur SG Brenz LP 137,00 243,20
78 458 Josef Gaipl Schmuttertal Biburg LP 137,50 158,30
79 299 Isolde Rauch SV Pfaffenhausen LP 138,50 152,20
80 160 Karl Martin VSG Babenhausen LP 140,70 185,50
81 417 Andreas Wolf SV Bösingen LP 144,00  
82 426 Lutz Mecklenburg SV Schwieberdingen LP 144,20  
83 121 Josef Benz Edelweiß Attenhausen LP 147,20 150,50
84 128 Elfriede Weigelt SV Waldkirch LP 148,90 191,50
85 133 Erwin Schmid Bundschuh Hetschwang LP 151,10 179,30
86 273 Markus Vogt Tell Holzschwang LP 153,00  
87 53 Martin Taufer KKSV-Pliezhausen LP 158,00 216,30
88 41 Oliver Reidenbach SV Haiterbach LP 162,70 225,20
89 284 Christian Bischof SV Altheim/Weihung LP 165,00 198,10
90 386 Ivo Kraus TSG Bad Wurzach LP 166,20  
91 45 Siegfried Jooß SV Haiterbach LP 167,00 177,30
92 215 Joggy Schwürzinger SSV Güssen Leipheim LP 169,10  
93 69 Annette Müller Edelweiß Holzheim LP 171,00 181,30
94 381 Franz Gresser Immergrün Senden LP 171,90  
95 396 Martin Mayer SV Deffingen LP 172,70 201,20
96 120 Eugen Braito Edelweiß Attenhausen LP 172,80 217,20
97 74 Kurt Kleinschmidt Kochschützen Ortenburg LP 173,80  
98 210 Roswitha Lang St.Wendelin Goldbach LP 173,90 180,80
99 347 Erika Lübbering SPS Dornstadt/Bollingen LP 173,90 195,20
100 70 Karl Müller Edelweiß Holzheim LP 175,30 228,70
101 122 Josef Hirt Edelweiß Attenhausen LP 177,90 182,30
102 44 Birgit Stäbler SV Haiterbach LP 178,40 201,70
103 177 Johann Hitzler Thomas-Schützen LP 180,30  
104 385 Winfried Kraus TSG Bad Wurzach LP 185,60 234,60
105 66 Joachim Ebert SV Burgberg LP 185,60  
106 357 Helmut Hattler Edelweiß Margertshausen LP 187,60  
107 47 Helmut Mack SG Brenz LP 190,40 197,20
108 282 Gregor Bögelein-Beimel SV Altheim/Weihung LP 195,80 202,80
109 124 Dieter Kehr Edelweiß Attenhausen LP 196,70 242,60
110 206 Oskar Laub TSG Bad Wurzach LP 197,90  
111 217 Richard Schleier SSV Güssen Leipheim LP 199,90 230,10
112 136 Albert Gallbronner Bundschuh Hetschwang LP 200,40 242,30
113 222 Siegfried Messerschmidt St.Wendelin Goldbach LP 201,10 216,50
114 197 Thomas Hermann KKSV-Pliezhausen LP 204,50  
115 244 Herbert Rieke TSV Ötlingen LP 208,50 221,20
116 457 Helmut Ritsch Schmuttertal Biburg LP 214,70  
117 87 Michael Laube Edelweiß Gilching LP 216,10  
118 148 Susanne Settele SV Ettringen LP 220,60 221,30
119 418 Hans Liewehr SK-Moosach LP 225,90  
120 241 Viktor Rathgeb SGES Aalen LP 233,70 238,30
121 60 Mathias Zwanzig SV Hubertus Wullenstetten LP 234,40  
122 42 Heinz Jooß SV Haiterbach LP 234,60  
123 306 Michael Stöffler SG Göppingen LP 240,40  
124 435 Erich Schneider St.Wendelin Goldbach LP 248,50  
 
Alle Angaben ohne Gewähr!
Zurück zur Auswahl